Preparing filters, counts, and record results…
Coosa fiveridge
Date: Sep 12, 1997 – Aug 24, 1999
| Name | Role |
|---|---|
| Mark H. Hughes | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 457 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 458 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 458 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 459 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 459 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 460 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 467 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 468 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 468 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 469 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 469 | Apr 27, 2022 |
North America
United States
Georgia
Murray County
Tibbs Bridge on Tibbs Bridge Road; Murray County Road 109 and Whittfield County Road 100
Continent: North America; Primary Div: Georgia; Secondary Div: Murray; Water: Conasauga; Basin: Etowah; Locality: Tibbs Bridge on Tibbs Bridge Rd.; Murray CR 109 & Whittfield CR 100
34.77372° N, 84.78480° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
| unknown |
| identifier | 470 | Apr 27, 2022 | unknown |
ALMNH:Inv:2612