Preparing filters, counts, and record results…
Coosa fiveridge
Date: Sep 23, 1997 – Aug 24, 1999
| Name | Role |
|---|---|
| James Williams | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 451 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 452 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 452 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 453 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 453 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 454 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 454 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 455 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 455 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 456 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 456 | Apr 27, 2022 |
North America
United States
Georgia
Gordon County
0.7 mi downstream from I-75 Bridge, SW Resaca
Continent: North America; Primary Div: Georgia; Secondary Div: Gordon; Water: Oostanaula; Basin: Etowah; Locality: 0.7 mi downstream from I-75 Bridge, SW Resaca
34.50967° N, 84.87386° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
| unknown |
| identifier | 457 | Apr 27, 2022 | unknown |
Coosa fiveridge
ALMNH:Inv:2612