Preparing filters, counts, and specimen results…
| Scientific Name | Date | Concept | Citation |
|---|---|---|---|
| Diplodon rotundus | -- | -- | -- |
| Name | Role | Order |
|---|---|---|
| Wagner E. P. Avelar | collector | 1 |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 625 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 626 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 626 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 627 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 627 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 628 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 628 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 629 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier | 629 | 2022-04-27 | unknown |
| identifier |
Brazil
Sao Paulo
unknown
South America
No specfic locality recorded.
Continent: South America; Water: Pardo; Basin: Pardo; Locality: Sao Paulo
Date: Aug 31, 1998 – Apr 12, 1999
| 630 |
| 2022-04-27 |
| unknown |
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Diplodon fontainianus
ALMNH:Inv:4450
Diplodon riopardensis
ALMNH:Inv:4470
Diplodon deceptus
ALMNH:Inv:3350
Diplodon chilensis
ALMNH:Inv:3339