Preparing filters, counts, and record results…
Arkansas broken-ray
Date: Aug 31, 2001
| Name | Role |
|---|---|
| John L. Harris | collector |
| Steve W. Chordas III | collector |
| A. Christian | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 1216 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1217 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1217 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1218 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1218 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1219 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1219 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1220 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1220 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1221 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1221 |

North America
United States
Arkansas
Sharp County
0.1 km downstream of Blue Hole and Mirey Branch, Evening Shade Quad
Continent: North America; Primary Div: Alabama; Secondary Div: Marengo; Water: Big Prairie Creek; Basin: Black Warrior; Locality: intermittent tributary of Cottonwood Creek at US 80
34.96970° N, 92.37312° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from state centroid
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 1222 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1222 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1223 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1223 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1224 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1224 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1225 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1225 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1226 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1226 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1227 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1227 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1228 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1228 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1229 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1229 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1230 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1230 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1231 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1231 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1232 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1232 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1233 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1233 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1234 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1234 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1235 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1235 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1236 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1236 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1237 | Apr 27, 2022 | unknown |
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Lampsilis reeveiana
Arkansas broken-ray
ALMNH:Inv:2062
Lampsilis reeveiana
Arkansas broken-ray
ALMNH:Inv:23141
Lampsilis reeveiana
Arkansas broken-ray
ALMNH:Inv:2670
Lampsilis reeveiana
Arkansas broken-ray
ALMNH:Inv:2875