Preparing filters, counts, and record results…
sculptured pigtoe
Date: Aug 8, 1998
| Name | Role |
|---|---|
| Jayne Brim-Box | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 944 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 945 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 945 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 946 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 946 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 947 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 947 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 948 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 948 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 949 | Apr 27, 2022 | unknown |
North America
United States
Georgia
Early County
Sawhatchee Creek, SR 371 bridge
Continent: North America; Primary Div: Georgia; Secondary Div: Early; Water: Chattahoochee; Basin: Apalachicola; Locality: Sawhatchee Ck., SR 371 bridge
33.04062° N, 83.64307° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from state centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.