unknown, unknown, Atlantic Ocean
Verbatim: Station: 76 Cruise: PS-08
| Scientific Name | Year | Collection | |
|---|---|---|---|
| Alpheus armillatus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Callianassa | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Callianassa | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Callianassa | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Callinectes sapidus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Callinectes sapidus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Callinectes sapidus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Eurypanopeus depressus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Eurypanopeus depressus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Eurypanopeus depressus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
Loading summary...
| Eurypanopeus depressus | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Pinnixa | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Rhithropanopeus harrisii | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Rhithropanopeus harrisii | 1981 | ALMNH:Inv | View |
| Rhithropanopeus harrisii | 1981 | ALMNH:Inv | View |