Preparing filters, counts, and record results…
Date: Nov 8, 2003
| Name | Role |
|---|---|
| Prescott Atkinson | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| collector number | 3-11-8B | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 2003 | Nov 18, 2023 | Teresa J. Mayfield-Meyer |
| identifier | PV2003.0008.0007 | Apr 27, 2022 | unknown |
| Locality ID | ADa-3UA-1 | Apr 27, 2022 | unknown |
North America
United States
Alabama
Dallas County
World Geodetic System 1984
56 m
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
1840's 3-piece Day Dress
ALMNH:EH:4