Preparing filters, counts, and record results…
Chordates
Date: Oct 11, 2003
| Name | Role |
|---|---|
| David Leuth | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| collector number | 3-11-10C | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 2003 | Nov 18, 2023 | Teresa J. Mayfield-Meyer |
| identifier | PV2003.0007.0004 | Apr 27, 2022 | unknown |
| Locality ID | AGr-43 | Apr 27, 2022 | unknown |
North America
United States
Alabama
Greene County
World Geodetic System 1984
60 m
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
1840's 3-piece Day Dress
ALMNH:EH:4