Preparing filters, counts, and record results…
monkeyface
Date: Jul 26, 1995 – Sep 26, 2003
| Name | Role |
|---|---|
| David A. Neely | collector |
| S. L. Powers | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 1626 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1627 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1628 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1629 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1629 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1630 | Apr 27, 2022 | unknown |
North America
United States
Alabama
Limestone County
Mason Island
Continent: North America; Primary Div: Alabama; Secondary Div: Limestone; Water: Elk; Basin: Tennessee; Locality: Mason Island
34.80274° N, 87.05738° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.