Preparing filters, counts, and record results…
three-horn wartyback
| Scientific Name | Date | Concept | Citation |
|---|---|---|---|
| Obliquaria reflexa | -- | -- | -- |
Date: May 9, 1998 – Sep 26, 2003
| Name | Role |
|---|---|
| David A. Neely | collector |
| S. L. Powers | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 1554 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1555 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1555 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1556 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1556 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1557 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1557 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1558 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1558 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1559 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1559 |
North America
United States
Alabama
Limestone County
Mason Island
Continent: North America; Primary Div: Alabama; Secondary Div: Limestone; Water: Elk; Basin: Tennessee; Locality: Mason Island
34.80274° N, 87.05738° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 1560 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1560 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1561 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1561 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1562 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1562 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1563 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1563 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1564 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1564 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1565 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1565 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1566 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1566 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1567 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1567 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1568 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1568 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1569 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1569 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1570 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1570 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1571 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1571 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1572 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1572 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1573 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1573 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1574 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1574 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1575 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1575 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1576 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1576 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1577 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1578 | Apr 27, 2022 | unknown |
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Obliquaria reflexa
ALMNH:Inv:1468
Obliquaria reflexa
ALMNH:Inv:1536
Obliquaria reflexa
ALMNH:Inv:1602
Obliquaria reflexa
ALMNH:Inv:1673