Preparing filters, counts, and record results…
bleedingtooth mussel
| Scientific Name | Date | Concept | Citation |
|---|---|---|---|
| Venustaconcha pleasii | -- | -- | -- |
Date: Jun 5, 2001 – Jul 10, 2005
| Name | Role |
|---|---|
| M. Christopher Barnhart | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 3516 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3517 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3518 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3519 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3520 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3520 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3521 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3521 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3522 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3523 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3524 |
North America
United States
Missouri
Douglas County
Beaver Creek
Continent: North America; Primary Div: Missouri; Secondary Div: Douglas; Water: North Fork; Basin: White; Locality: Beaver Ck., T25N R17W S12
36.94760° N, 92.52412° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 3525 | Apr 27, 2022 | unknown |
ALMNH:Inv:13