Preparing filters, counts, and record results…
Southern mapleleaf
Date: Jul 9, 1997
| Name | Role |
|---|---|
| Jeffrey T. Garner | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 1199 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1200 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1200 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1201 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1201 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1202 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1202 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1203 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1203 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1204 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1204 |
North America
United States
Alabama
Wilcox County
downstream of Millers Ferry Dam
Continent: North America; Primary Div: Alabama; Secondary Div: Wilcox; Water: Alabama; Basin: Mobile; Locality: downstream of Millers Ferry Dam
32.04145° N, 87.33599° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 1205 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1205 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1206 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1206 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1207 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1207 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1208 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1208 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1209 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1209 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1210 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1210 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1211 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1211 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1212 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1212 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1213 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1213 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1214 | Apr 27, 2022 | unknown |
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Quadrula apiculata
Southern mapleleaf
ALMNH:Inv:1100
Quadrula apiculata
Southern mapleleaf
ALMNH:Inv:1114
Quadrula apiculata
Southern mapleleaf
ALMNH:Inv:1121
Quadrula apiculata
Southern mapleleaf
ALMNH:Inv:1128