Preparing filters, counts, and record results…
ebonyshell
Date: Aug 24, 1999 – Aug 11, 2005
Project: Rio Itaya 2005
| Name | Role |
|---|---|
| Charles Lydeard | collector |
| Jeanne M. Serb | collector |
| Jeffrey T. Garner | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 1757 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 1758 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3047 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3048 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3049 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3050 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3051 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3051 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3052 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3052 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3053 |
North America
United States
Alabama
Lauderdale County
west of US Hwy 43 bridge, Florence
Continent: North America; Primary Div: Alabama; Secondary Div: Elmore; Water: Coosa; Basin: Mobile; Locality: foot of Corn Creek Shoals upstream of Hwy 14
34.86194° N, 87.68840° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 3053 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3054 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3054 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3055 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3055 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3056 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3056 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3057 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3057 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3058 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3058 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3059 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3060 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3061 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3062 | Apr 27, 2022 | unknown |
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Fusconaia ebena
ebonyshell
ALMNH:Inv:1443
Fusconaia ebena
ebonyshell
ALMNH:Inv:23244
Fusconaia ebena
ebonyshell
ALMNH:Inv:3831
Fusconaia ebena
ebonyshell
ALMNH:Inv:4427