Preparing filters, counts, and record results…
pimpleback
Date: Aug 8, 2000 – Jun 29, 2002
| Name | Role |
|---|---|
| John L. Harris | collector |
| Josh H. Seagraves | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 3100 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3101 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3102 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3103 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3104 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3104 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3105 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3105 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3106 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3107 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3108 |
North America
United States
Arkansas
Ouachita County
downstream of Frenchport Landing
Continent: North America; Primary Div: Arkansas; Secondary Div: Ouachita; Water: Ouachita; Basin: Red; Locality: downstream of Frenchport Landing
34.96970° N, 92.37312° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from state centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 3109 | Apr 27, 2022 | unknown |