Preparing filters, counts, and record results…
iridescent lilliput
Date: Jan 1, 1900
Station: JCB 95-062
| Name | Role |
|---|---|
| Jayne Brim-Box | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 3410 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3411 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3412 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3413 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3414 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3414 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3415 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3415 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3416 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3416 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3417 |
North America
United States
Georgia
Early County
Sawhatchee Creek,SR 371 (Georgia Pacific property)
Continent: North America; Country: United States; Primary Div: Georgia; Secondary Div: Early; Water: Chattahoochee; Basin: Apalachicola; Locality: Sawhatchee Ck.,SR 371 (Georgia Pacific property) Station: JCB 95-062
36.09000° N, 91.56000° W
World Geodetic System 1984
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
| Apr 27, 2022 |
| unknown |
| identifier | 3417 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3418 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3418 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3419 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3419 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3420 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3420 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3421 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3421 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3422 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3422 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3423 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3423 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3424 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3424 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3425 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3425 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3426 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3426 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3427 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3427 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3428 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3429 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3430 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3431 | Apr 27, 2022 | unknown |
ALMNH:Inv:1867