Preparing filters, counts, and record results…
wavy-rayed lampmussel
Date: Jun 1, 1996 – Aug 15, 1998
| Name | Role |
|---|---|
| unknown | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 158 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 159 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 159 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 160 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 160 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 161 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 161 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 162 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 162 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 163 | Apr 27, 2022 | unknown |
North America
United States
unknown
unknown
Indian Creek, RM 320
Continent: North America; Water: Clinch; Basin: Tennessee; Locality: Indian Creek, RM 320
37.09024° N, 95.71289° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from country centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.