Preparing filters, counts, and record results…
Date: Aug 22, 2001 – Mar 1, 2004
| Name | Role |
|---|---|
| unknown | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | 3384 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3385 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3386 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3388 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3389 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | 3390 | Apr 27, 2022 | unknown |
Oceania
Australia
New South Wales
No specific locality recorded.
Continent: Australasia; Primary Div: New South Wales; Water: Mammy Johnson
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Hyridella australis
ALMNH:Inv:20775