Preparing filters, counts, and record results…
| Mineral/Rock Name | Date | Concept | Citation |
|---|---|---|---|
| Calcite | Oct 24, 2019 | -- | -- |
Date: Jan 1, 1888 – Aug 31, 2008
| Name | Role |
|---|---|
| unknown | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | A-5278 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | ALMNH:ES:20149 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | D-270 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | G2008.0001.03938 | Apr 27, 2022 | unknown |
| UUID | 62556cf8-5b2b-46c0-b768-e35f563ab62a | Apr 27, 2022 | unknown |
North America
United States
Oklahoma
Ottawa County
Miami
Miami
36.83576° N, 94.80268° WApproximate
Approximate location — coordinates estimated from county centroid
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.
Canis latrans
American Jackal
ALMNH:Mamm:1088