Preparing filters, counts, and record results…
| Mineral/Rock Name | Date | Concept | Citation |
|---|---|---|---|
| Beryl | Oct 24, 2019 | -- | -- |
Date: Jan 1, 1888 – Aug 31, 2008
| Name | Role |
|---|---|
| unknown | collector |
| Type | Value | Assigned Date | Assigned By |
|---|---|---|---|
| identifier | ALMNH:ES:20146 | Apr 27, 2022 | unknown |
| identifier | G2008.0001.03941 | Apr 27, 2022 | unknown |
| UUID | c36a1deb-80ed-4bc2-bdd0-dc41bac15177 | Apr 27, 2022 | unknown |
no higher geography recorded
No specific locality recorded
No specific locality recorded
Related records are suggested from shared taxonomy and geography so you can branch into nearby material quickly.