Madison County, Alabama, United States
Verbatim: Mathis Mt. Rd Cut Huntsville, AL
Formation: Monteagle Limestone Formation
| Scientific Name | Year | Collection | |
|---|---|---|---|
| Linocrinus cariniferous | 2016 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2016 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Linocrinus cariniferous | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Platycrinites huntsvillae |
Loading summary...
| 2014 |
| ALMNH:Paleo |
| View |
| Platycrinites penicillus | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Platycrinites penicillus | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Platycrinites penicillus | 2014 | ALMNH:Paleo | View |
| Platycrinites huntsvillae | -- | ALMNH:Paleo | View |