unknown, unknown, Atlantic Ocean
Verbatim: Station: III-B Cruise: BLM-22
| Scientific Name | Year | Collection | |
|---|---|---|---|
| Bebryce cinerea | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Bebryce cinerea | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Bebryce cinerea | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Bebryce cinerea | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Bebryce parastellata | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Bebryce parastellata | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Bebryce parastellata | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Diodora sayi | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Euchirograpsus americanus | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Homola barbata | 1975 | ALMNH:Inv | View |
Loading summary...
| Lysmata amboinensis | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Portunus spinicarpus | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Scleracis guadaloupensis | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Scyllarus depressus | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Sicyonia brevirostris | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Villogorgia nigrescens | 1975 | ALMNH:Inv | View |
| Villogorgia nigrescens | 1975 | ALMNH:Inv | View |