Walker County, Alabama, United States
Verbatim: Alabama | Walker | Jasper | Shannon Mine #3
Formation: Pottsville Formation
| Scientific Name | Year | Collection | |
|---|---|---|---|
| Calamites A.T. Brongniart, 1828 | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Calamites A.T. Brongniart, 1828 | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Calamites A.T. Brongniart, 1828 | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Calamites A.T. Brongniart, 1828 | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Calamites A.T. Brongniart, 1828 | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Lepidodendron | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Lepidodendron | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Neuralethopteris biformis | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Sigillaria Brongniart (1822) | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Sphenopteris (A.T. Brongniart) Sternberg, 1825 |
| 2018 |
| ALMNH:Paleo |
| View |
| Sphenopteris pottsvillea | 2018 | ALMNH:Paleo | View |
| Sphenopteris pottsvillea | 2018 | ALMNH:Paleo | View |