Amador County, California, United States
Verbatim: Amador Co., California El. 7000'
| Scientific Name | Year | Collection | |
|---|---|---|---|
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
| Parnassius clodius Ménétriés, 1855media | -- | ALMNH:Ento | View |
Min elevation: 2,134 m
Max elevation: 2,134 m