Dallas County, Alabama, United States
Verbatim: North America, United States, Alabama, Chilatchee Cr (F-23).; Era: Cenozoic, Period: Quaternary, Age: Pleistocene; Formation: Blue Gray Clay
| Scientific Name | Year | Collection | |
|---|---|---|---|
| Equus caballus; Equus caballus | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Mammalia | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Mammalia | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Mammalia | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Mammut americanum | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Mammut americanum | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Mammut americanum | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Odocoileus virginianus; Odocoileus virginianus | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Odocoileus virginianus; Odocoileus virginianus | 1976 | ALMNH:Paleo | View |
| Testudines | 1976 | ALMNH:Paleo |
Loading summary...
| View |
| Equus caballus; Equus caballus | -- | ALMNH:Paleo | View |
| Equus caballus; Equus caballus | -- | ALMNH:Paleo | View |
| Mammalia | -- | ALMNH:Paleo | View |
| Mammalia | -- | ALMNH:Paleo | View |
| Mammalia | -- | ALMNH:Paleo | View |
| Mammut americanum | -- | ALMNH:Paleo | View |
| Trionychidae | -- | ALMNH:Paleo | View |